Transparência
Dados fiscais, transferências recebidas e contratações do município, trazidos diretamente das fontes oficiais do Governo Federal — SICONFI/Tesouro Nacional, IBGE, Portal da Transparência (CGU), TransfereGov e PNCP — em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011).
Dom Cavati/MG
Sudeste
4.967
População estimada (2025)
R$ 22.561.795,10
Receitas realizadas — 3º bimestre/2026
R$ 15.486.706,88
Despesas realizadas — 3º bimestre/2026
JADSON NASCIMENTO BRAZ
Prefeito(a)
59,52 km²
Área territorial (Censo 2022)
82,39 hab/km²
Densidade demográfica (Censo 2022)
4.904
População no último censo (2022)
Execução orçamentária — SICONFI/Tesouro Nacional
| Indicador | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Receitas totais realizadas | R$ 22.561.795,10 | Fonte |
| Despesas totais realizadas | R$ 15.486.706,88 | Fonte |
| Despesa em Educação (mínimo constitucional 25%) | R$ 684.347,10 | Fonte |
| Despesa em Saúde (aplicação mínima constitucional) | R$ 5.854.747,78 | Fonte |
| Despesa com pessoal (% da receita corrente líquida) | — | Fonte |
| Dívida consolidada | R$ -11.414.151,02 | Fonte |
Os valores de Educação e Saúde vêm da mesma declaração fiscal oficial (RREO) usada pelo SIOPE e SIOPS — o Tesouro Nacional não expõe esses dois sistemas por API pública, então esta é a via equivalente com fonte 100% oficial.
Dívida pública e operações de crédito — SADIPEM/Tesouro Nacional
| Finalidade | Tipo de operação | Credor | Valor | Status | Data do status | Nº processo | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 250.000,00 | Deferido | 11/12/2017 | 17944.102605/2017-33 | Fonte |
| Provias 2010 | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 600.000,00 | Deferido | 26/08/2011 | 17944.000748/2011-16 | Fonte |
| Caminho da Escola 2009 A | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 680.000,00 | Deferido | 28/05/2010 | 17944.001608/2009-41 | Fonte |
| Infraestrutura | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 750.000,00 | Deferido (PVL-IF) | 22/09/2021 | — | Fonte |
| Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 700.000,00 | Deferido (PVL-IF) | 30/05/2023 | — | Fonte |
| Aquisição de terrenos, imóveis e/ou construção de instalações | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 1.300.000,00 | Deferido (PVL-IF) | 30/03/2020 | — | Fonte |
| Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 1.000.000,00 | Deferido (PVL-IF) | 02/07/2025 | — | Fonte |
| Aquisição de máquinas, equipamentos e veículos | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 500.000,00 | Deferido (PVL-IF) | 22/09/2021 | — | Fonte |
| Infraestrutura | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 200.000,00 | Deferido (PVL-IF) | 02/04/2020 | — | Fonte |
| Multissetorial | Operação contratual interna | Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A | R$ 250.000,00 | Deferido (PVL-IF) | 22/09/2021 | — | Fonte |
Convênios e transferências recebidas — Portal da Transparência/CGU
| Nº | Objeto | Órgão concedente | Valor liberado | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 396127 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5, DA LEI NR. 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 35.003,50 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | Fonte |
| 633257 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE DOM CAVATI/MG, NO PROGRAMA DE ACELERAçAO DE CRESCIMENTO - PAC/2007. | Fundação Nacional de Saúde | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Fonte |
| 356057 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 4.500,00 | CONCLUÍDO | Fonte |
| 449409 | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | R$ 39.158,00 | CONCLUÍDO | Fonte |
| 846334 | Infraestrutura Urbana - Pavimentacao de Vias Publicas | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | R$ 245.850,00 | NORMAL | Fonte |
| 528453 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | R$ 50.000,00 | CONCLUÍDO | Fonte |
| 699905 | AçõES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | R$ 46.494,25 | ADIMPLENTE | Fonte |
| 327440 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 4.500,00 | CONCLUÍDO | Fonte |
| 819636 | Pavimentacao de vias urbanas. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | R$ 245.850,00 | NORMAL | Fonte |
| 547095 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | R$ 45.000,00 | CONCLUÍDO | Fonte |
| 362955 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS PARA AQUISIçAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | R$ 45.000,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | Fonte |
| 555981 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Fonte |
| 555928 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Fundação Nacional de Saúde | R$ 0,00 | CONCLUÍDO | Fonte |
| 792103 | Aquisicao de Trator Agricola, Veiculos e Implementos | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | R$ 350.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | Fonte |
| 918185 | Infraestrutura Urbana - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publicas | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | R$ 384.205,00 | NORMAL | Fonte |
Transferências especiais — TransfereGov
| Objeto | Valor | Situação | Fonte |
|---|---|---|---|
| 0001 Apoio Administrativo , 0002 Manutenção e revitalização da Educação Infantil , 0003 Universalização do Ensino Fundamental , 0005 Transporte dos estudantes , 0006 Manutenção da política de desporto, lazer e cultura , 0007 Atenção médica, fisioterapêutica e odontológica , 0008 Saúde para todos , 0009 Limpeza Pública , 0011 Conservação de ruas, avenidas e rodovias , 0013 Assistência Social Geral , 0015 Serviços no Cemitério Municipal , 0017 Desenvolvimento do ensino | R$ 50.000,00 | CIENTE | Fonte |
| 1008 CONST. REF. CAMPOS, GINAS. E QUADRA POLIESPORTIVA | R$ 300.000,00 | CIENTE | Fonte |
| Especial | R$ 200.000,00 | CIENTE | Fonte |
| Especial | R$ 300.000,00 | CIENTE | Fonte |
| Especial | R$ 396.000,00 | CIENTE | Fonte |
| Especial | R$ 396.000,00 | CIENTE | Fonte |
| Especial | R$ 198.000,00 | CIENTE | Fonte |
| Especial | R$ 398.000,00 | CIENTE | Fonte |
Licitações e contratações — PNCP (Lei 14.133/2021)
| Objeto | Modalidade | Órgão | Valor estimado | Publicação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI | Pregão Eletrônico | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 45.635,00 | 2026-08-05T14:13:16 | Ver detalhes |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de lubrificação preventiva e corretiva em veículos e máquinas da linha pesada, compreendendo a troca de óleos lubrificantes, graxas, fluidos, filtros e demais serviços correlatos, destinados à manutenção da frota pertencente às Secretarias Municipais de Dom Cavati/MG, visando assegurar o adequado funcionamento, a conservação e a continuidade dos serviços públicos | Pregão Presencial | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 386.750,00 | 2026-08-05T16:15:59 | Ver detalhes |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DA LINGUIÇA DO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI/MG, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE CAPACITADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, APOIO OPERACIONAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, SERVIÇOS DE CAMARIM, BRIGADISTA E SEGURANÇA, COM ATUAÇÃO DURANTE A MONTAGEM, REALIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO EVENTO, CONFORME QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES, HORÁRIOS E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DE DOM CAVATI | Pregão Presencial | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 117.367,50 | 2026-08-12T16:33:54 | Ver detalhes |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS REFORÇADOS PARA ATENDER A LIMPEZA PÚBLICA. | Dispensa de Licitação | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 2.070,00 | 2026-08-04T14:17:40 | Ver detalhes |
| AQUISIÇÃO DE MEIAS CANO MEDIO PARA PUBLICO SCFV EM HOMENAGEN AO DIAS DOS PAIS ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Dispensa de Licitação | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 800,00 | 2026-08-05T16:00:48 | Ver detalhes |
| AQUISIÇÃO DE PORTA E JANELA DE VIDRO TEMPERADO PARA FARMÁCIA DE MINAS ATENDENDO DEMANDA DA SEC DE SAÚDE | Dispensa de Licitação | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 1.445,00 | 2026-08-05T16:38:05 | Ver detalhes |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 1.200 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SEC DE OBRAS | Dispensa de Licitação | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 1.621,41 | 2026-08-11T13:50:12 | Ver detalhes |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E TRANSTORNOS MENTAIS EM REGIME DE INTERNACAO, PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERNACAO COMPULSORIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA. PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 1001600-40.2026.8.13.0309/MG | Dispensa de Licitação | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 61.000,00 | 2026-08-12T09:30:56 | Ver detalhes |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DA SPIN PLACA TXM-4B51 LOTADA NA SEC DE SAÚDE | Dispensa de Licitação | MUNICIPIO DE DOM CAVATI | R$ 2.193,79 | 2026-08-13T11:20:41 | Ver detalhes |
Sanções a fornecedores do município — CEIS/CGU
| Sancionado | Tipo | Início | Órgão sancionador | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| CIBELE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | — | 27/05/2025 | — | Fonte |
| F L DA SILVA - PAPELARIA | — | 03/12/2015 | — | Fonte |
| GLAUCIA FRAGOSO GONCALVES DA CONCEICAO | — | 30/09/2019 | — | Fonte |
| MARCUS AURELIO DE SOUZA | — | 26/04/2017 | — | Fonte |
| SILVA & CARNEIRO LTDA | — | 27/04/2016 | — | Fonte |
| ROSA REGINA RIGUETO | — | 27/02/2024 | — | Fonte |
| APARECIDO JOSE RODRIGUES | — | 22/10/2018 | — | Fonte |
| ETC - EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES COMERCIO LTDA | — | 30/05/2025 | — | Fonte |
| PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | — | 21/01/2026 | — | Fonte |
| LOJA DA ESKINA COMERCIO ELETRONICO LTDA | — | 10/02/2025 | — | Fonte |
| TSO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | — | 01/04/2026 | — | Fonte |
| ADRIANO PEREIRA | — | 10/12/2024 | — | Fonte |
| EGE CONSTRUTORA LTDA | — | 27/02/2015 | — | Fonte |
| REVVISA TECNOLOGIA LTDA | — | 20/02/2026 | — | Fonte |
| DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | — | 12/03/2026 | — | Fonte |
Fontes: SICONFI/Tesouro Nacional, IBGE, Portal da Transparência (CGU), TransfereGov e PNCP — todas via API oficial. Dados atualizados periodicamente, não em tempo real; consulte a data de cada sincronização na tela administrativa. Educação (SIOPE) e Saúde (SIOPS) não têm API pública própria, por isso os valores acima usam a mesma declaração fiscal oficial do SICONFI.
Lei de Acesso à Informação Lei 12.527/2011 — LAI "É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas." — Art. 8º O município publica proativamente as informações exigidas pela LAI neste Portal da Transparência, com atualização contínua e formatos abertos de dados. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8 Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/2000 — LRF "São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal." — Art. 48 As informações de receita, despesa e execução orçamentária são publicadas em conformidade com os prazos e formatos estabelecidos pela LRF. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm#art48 Nova Lei de Licitações e Contratos Lei 14.133/2021 — NLLC "Os atos convocatórios, os contratos, os termos aditivos e os instrumentos congêneres, relativos a licitações e contratos, serão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial." — Art. 174 Licitações, contratos e atas de registro de preços são publicados neste portal e no PNCP, conforme as exigências da Nova Lei de Licitações. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art174 Proteção do Usuário dos Serviços Públicos Lei 13.460/2017 "Os usuários de serviços públicos têm direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes: participação, proteção, acesso e qualidade." — Art. 7º Os canais de atendimento ao cidadão seguem os padrões de qualidade e prazos definidos pela Lei de Proteção ao Usuário dos Serviços Públicos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13460.htm#art7 Financiamento das Ações de Saúde LC 141/2012 "Os entes da Federação publicarão até o dia 30 de março de cada ano, em meio eletrônico de acesso público, relatório com a descrição das atividades desenvolvidas na área de saúde no exercício anterior." — Art. 39 Os dados de saúde pública, repasses e indicadores são disponibilizados neste portal em cumprimento à LC 141/2012 e à Lei de Acesso à Informação. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm#art39 FUNDEB — Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Lei 14.113/2020 "Os estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão ao público, por meio de sítio eletrônico oficial, informações referentes aos recursos do Fundeb recebidos e aplicados, à remuneração dos profissionais da educação básica e ao cumprimento dos percentuais mínimos de aplicação." — Art. 44 As informações sobre o FUNDEB, merenda escolar e indicadores educacionais são publicadas conforme exigido pela lei de regulamentação do fundo. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14113.htm#art44