Ordinária — 01/11/2026 13:31
Plenario da câmara
- Quórum
- 5/26
- Matérias votadas
- 3
- Aprovadas
- 3
| Nº | Proposição | Situação | Quórum exigido | Sim | Não | Abstenção | Voto de cada vereador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND 32/2026 | Tramitando | Maioria simples (sim > não, entre quem votou) | 1 | 0 | 0 | Ver individual |
| 2 | MOC 8/2026 | Promulgada | Maioria simples (sim > não, entre quem votou) | 1 | 0 | 0 | Ver individual |
| 3 | PL 1/2026 | Aprovada | Maioria simples (sim > não, entre quem votou) | 1 | 0 | 0 | Ver individual |
| Vereador | Situação |
|---|---|
| ADIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Presente |
| AVELINO RIBEIRO DA CRUZ | Presente |
| Beltrana de Souza Exemplo | Presente |
| Beltrano Costa Exemplo | Presente |
| Ciclana Rodrigues Exemplo | Ausente |
| Ciclano Pereira Exemplo | Ausente |
| DANIEL GUEDES SOARES | Ausente |
| EDNILSON EMERIQUE CALDEIRA | Ausente |
| ELIAS MOREIRA JUNIOR | Ausente |
| FERNANDO FERREIRA DE CASTRO | Ausente |
| Fulana Oliveira Exemplo | Ausente |
| Presente | |
| GRESTON HENRIQUE DE SOUZA | Ausente |
| HERMINIO BERNARDO DA SILVA | Ausente |
| JOAO FRANCISCO BASTOS | Ausente |
| JOAO PAULO BARBOSA PORTELA DORNELES | Ausente |
| JOAO VIANEI DE CARVALHO | Ausente |
| LEONARDO CAMPOS SILVA | Ausente |
| MARCELO DE SOUZA ASSIS | Ausente |
| MARIA APARECIDA DE LIMA | Ausente |
| MATHEUS LIMA BRAGA | Ausente |
| MICHAEL SIMON CARVALHO SILVA | Ausente |
| NIVALDO ANTÔNIO DA SILVA | Ausente |
| Sicrano Almeida Exemplo | Ausente |
| WELLINGTON GOMES RAMOS | Ausente |
| WERLEY GLICERIO FURBINO DE ARAUJO | Ausente |
