Transparência — Bens Patrimoniais
Relaciona os bens móveis, imóveis e a frota de veículos do patrimônio municipal — número de tombamento, localização, valor de aquisição, área construída, situação de ocupação e, pra frota, gasto com combustível e manutenção.
O CSV traz todos os bens que o filtro selecionou, não apenas a página exibida.
| Nº patrimônio | Descrição | Localização | Situação | Valor de aquisição | Data de aquisição |
|---|---|---|---|---|---|
| MOV-DEMO-1001 | DEMO — Computador desktop Core i5 8GB | Secretaria de Administração | Em uso | R$ 3.200,00 | 10/04/2023 |
| MOV-DEMO-1002 | DEMO — Impressora multifuncional laser | Secretaria de Educação | Em uso | R$ 2.100,00 | 15/06/2023 |
| MOV-DEMO-1003 | DEMO — Mesa de reunião em madeira | Gabinete do Prefeito | Em uso | R$ 1.800,00 | 02/11/2019 |
| MOV-DEMO-1004 | DEMO — Projetor multimídia Full HD | Secretaria de Cultura | Inservível | R$ 2.600,00 | 28/02/2016 |
| MOV-DEMO-1005 | DEMO — Ar-condicionado split 12.000 BTUs | Unidade Básica de Saúde Central | Em uso | R$ 2.900,00 | 08/01/2024 |
