Sessões — Câmara Aberta
Sessões ordinárias, extraordinárias e solenes — pauta, presença e resultado de votação de cada uma.
Quinta-feira · 15/10/2026 · 14:00h · Plenário Vereador Exemplo — Sede da Câmara Municipal
| Data/hora | Tipo | Local | Status | Pauta | Ata | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qui 15/10/2026 14:00 | Ordinária | Plenário Vereador Exemplo — Sede da Câmara Municipal | Agendada | 2 | — | — |
| Qui 20/08/2026 14:00 | Ordinária | Plenário Vereador Exemplo — Sede da Câmara Municipal | Realizada | 3 | — | — |
| Sex 10/07/2026 19:00 | Solene | Plenário Vereador Exemplo — Sede da Câmara Municipal | Realizada | 0 | — | — |
| Ter 13/10/2026 17:27 | 52ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | — | Realizada | — | — | — |
| Qui 08/10/2026 17:11 | 51ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | — | Realizada | — | — | — |
| Ter 06/10/2026 17:16 | 50ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | — | Realizada | — | — | — |
| Ter 29/09/2026 17:17 | 49ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | — | Realizada | — | — | — |
| Qui 24/09/2026 17:00 | 48ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | — | Em andamento | — | — | — |
| Ter 22/09/2026 17:15 | 47ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | — | Realizada | — | — | — |
| Qui 17/09/2026 17:08 | 46ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura | — | Realizada | — | — | — |
